Финансовая отчетность за 2023 год.
Месяц | Приход | Расход |
---|---|---|
Январь | 1 405 563,91 | 2 111 655,61 |
Февраль | 1 151 360,51 | 1 685 065,98 |
Март | 1 334 899,20 | 1 662 904.50 |
Апрель | 2 018 393,79 | 1 934 424,34 |
Май | 1 544 839,21 | 1 296 401,64 |
Июнь | 26 717,99 | 45 566 |
Июль | ||
Август | ||
Сентябрь | ||
Октябрь | ||
Ноябрь | ||
Декабрь | ||
Итого: |
Финансовая отчетность за 2022 год.
Месяц | Приход | Расход |
---|---|---|
Январь | 574 003 | 822 635,59 |
Февраль | 566 268.80 | 607 871 |
Март | 872 082,97 | 892 765.49 |
Апрель | 815 399.20 | 697 964.54 |
Май | 531 524.33 | 704 019 |
Июнь | 859 417,03 | 444 230,05 |
Июль | 756 335,98 | 745 843,94 |
Август | 1 484 572,94 | 1 998 829,34 |
Сентябрь | 2 120 138,49 | 1 750 160,64 |
Октябрь | 949 052,35 | 1 325 253,54 |
Ноябрь | 2 440 709,94 | 2 568 165,87 |
Декабрь | 1 809 136,76 | 3 130 915,16 |
Итого: | 13 673 924 |
Финансовая отчетность за 2021 год.
Месяц | Приход | Расход |
---|---|---|
Апрель | 54 834.29 | 25 995.38 |
Май | 80 802.23 | 8 760 |
Июнь | 90 065,87 | 17 390 |
Июль | 247 798,79 | 27 188.97 |
Август | 225 928.22 | 157 173.06 |
Сентябрь | 454 284.07 | 428 132.46 |
Октябрь | 268 616.98 | 436 910.54 |
Ноябрь | 2 196 736,10 | 294 446,91 |
Декабрь | 2 056 829,26 | 989 601,47 |
Итого: | 5 817 434,25 | 2 283 372,35 |