Финансовая отчетность за 2024 год.
Месяц | Приход | Расход |
---|---|---|
Январь | 3 519 162,85 | 1 332 752,01 |
Февраль | 1 337 945,30 | 1 318 142.89 |
Март | 1 813 066,45 | 1 640 108,88 |
Апрель | 1 769 468,42 | 2 365 204,54 |
Май | 1 327 377,80 | 1 273 675,06 |
Июнь | 1 720 316,29 | 1 367 488,58 |
Июль | 1 795 971,33 | 1 903 091,57 |
Август | 3 052 993,82 | 2 972 876,48 |
Сентябрь | 2 034 296,85 | 1 728 169,39 |
Октябрь | 330 982,42 | 119 405 |
Ноябрь | ||
Декабрь |
Финансовая отчетность за 2023 год.
Месяц | Приход | Расход |
---|---|---|
Январь | 1 405 563,91 | 2 111 655,61 |
Февраль | 1 151 360,51 | 1 685 065,98 |
Март | 1 334 899,20 | 1 662 904.50 |
Апрель | 2 018 393,79 | 1 934 424,34 |
Май | 1 544 839,21 | 1 296 401,64 |
Июнь | 1 580 559,69 | 1 457 955,61 |
Июль | 897 793,50 | 1 133 667,62 |
Август | 948 716,63 | 937 272,95 |
Сентябрь | 3 257 470,14 | 2 451 752,98 |
Октябрь | 2 512 559.71 | 2 426 115,03 |
Ноябрь | 1 692 620.54 | 2 019 286.42 |
Декабрь | 2 313 417,08 | 2 152 997,99 |
Итого: | 20 658 193 | 21 269 500 |
Финансовая отчетность за 2022 год.
Месяц | Приход | Расход |
---|---|---|
Январь | 574 003 | 822 635,59 |
Февраль | 566 268.80 | 607 871 |
Март | 872 082,97 | 892 765.49 |
Апрель | 815 399.20 | 697 964.54 |
Май | 531 524.33 | 704 019 |
Июнь | 859 417,03 | 444 230,05 |
Июль | 756 335,98 | 745 843,94 |
Август | 1 484 572,94 | 1 998 829,34 |
Сентябрь | 2 120 138,49 | 1 750 160,64 |
Октябрь | 949 052,35 | 1 325 253,54 |
Ноябрь | 2 440 709,94 | 2 568 165,87 |
Декабрь | 1 809 136,76 | 3 130 915,16 |
Итого: | 13 673 924 | 15 688 654 |
Финансовая отчетность за 2021 год.
Месяц | Приход | Расход |
---|---|---|
Апрель | 54 834.29 | 25 995.38 |
Май | 80 802.23 | 8 760 |
Июнь | 90 065,87 | 17 390 |
Июль | 247 798,79 | 27 188.97 |
Август | 225 928.22 | 157 173.06 |
Сентябрь | 454 284.07 | 428 132.46 |
Октябрь | 268 616.98 | 436 910.54 |
Ноябрь | 2 196 736,10 | 294 446,91 |
Декабрь | 2 056 829,26 | 989 601,47 |
Итого: | 5 817 434,25 | 2 283 372,35 |